Cégep de Sherbrooke
SESSION D'HIVER du 22 janvier au 24 mars 2024
JANVIER | ||||||
L | M | M | J | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
S-1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
FÉVRIER | ||||||
L | M | M | J | V | ||
S-1 | 1 1 | 2 1 | ||||
S-2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | |
S-3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | |
S-4 | 19 4 | 20 4 | 21 45 | 22 4 | 23 4 | |
S-5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | ||
13: Assemblée générale étudiante avec levée de cours (12:30 à 15:30) 14: Date limite d'annulation de cours |
MARS | ||||||
L | M | M | J | V | ||
S-5 | 1 5 | |||||
*4 | *5 | *6 | *7 | *8 | ||
S-6 | 11 6 | 12 6 | 13 6 | 14 6 | 15 6 | |
S-7 | 18 7 | 19 7 | 20 7 | 21 7 | 22 7 | |
S-8 | 25 8 | 26 8 | 27 8 | 28 8 | *29 | |
4 au 8 mars: Semaine de relâche 28: Journée d'études et d'encadrement 29: Vendredi saint |
AVRIL | ||||||
L | M | M | J | V | ||
S-9 | *1 | 2 9 | 3 9 | 4 9 | 5 9 | |
S-10 | 8 10 | 9 10 | 10 10 | 11 10 | 12 10 | |
S-11 | 15 11 | 16 11 | 17 11 | 18 11 | 19 11 | |
S-12 | 22 12 | 23 12 | 24 12 | 25 12 | 26 12 | |
S-13 | 29 13 | 30 13 | ||||
1: Lundi de Pâques 8: Éclipse solaire totale | Levée de cours de 12:30 à 16:30 |
MAI | ||||||
L | M | M | J | V | ||
S-13 | 1 13 | 2 13 | 3 13 | |||
S-14 | 6 14 | 7 14 | 8 14 | 9 14 | 10 14 | |
S-15 | 13 15 | 14 15 | EUF | 16 15 | 17 15 | |
S-16 | *20 | ↔ 21 16 | 22 16 | 23 16 | 24 16 | |
S-17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
15: Journée d'études et encadrement et épreuve uniforme de français (8 h 30 à 13 h) 20: Journée nationale des Patriotes 21: Horaire du lundi 31: Fin de la session d'hiver |
JUIN | ||||||
L | M | M | J | V | ||
**3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
7: Date limite de remise des notes |
Lun. 11 mar. | Mar. 12 mar. | Mer. 13 mar. | Jeu. 14 mar. | Ven. 15 mar. | |
08:30
09:30
|
|||||
09:30
10:30
|
|||||
10:30
11:30
|
|||||
11:30
12:30
|
|||||
12:30
13:30
|
|||||
13:30
14:30
|
|||||
14:30
15:30
|
|||||
15:30
16:30
|
|||||
16:30
17:30
|